Energi
Her finder du information om ViFABs energiforbrug.
Udviklingen for varme, el og vandforbrug i m2
| Varmeforbrug kWh/m2 | Elforbrug kWh/m2 | Vandforbrug pr.m2 | |
| 2005 | 88,3 | 62,4 | 0,21 |
| 2006 | 95,9 | 90,5 | 0,21 |
| 2007 | 74,0 | 64,1 | 0,21 |
| 2008 | 83,8 | 63,3 | 0,21 |
| 2009 | 80,7 | 38,8 | 0,21 |
| 2010 | 81,7 | 23,41 | 0, 21 |
| 2011 | * | * | * |
Udviklingen for varme, el og vandforbrug pr. ansat
| Varmeforbrug kWh/ansat | Elforbrug kWh/ansat | Vandforbrug pr. ansat | |
| 2005 | 3546,7 | 2785,0 | 0,83 |
| 2006 | 3850,0 | 3697,0 | 0,83 |
| 2007 | 3568,0 | 3289,0 | 1,00 |
| 2008 | 5046,0 | 3815,0 | 1,25 |
| 2009 | 4864,3 | 2339,2 | 1,25 |
| 2010 | 3937,5 | 1128,60 | 1,00 |
| 2011 | * | * | * |
* Tallene for 2011 er endnu ikke tilgængelige
Her kan du læse ViFABs handlingsplan for energibesparelse 2009 samt se en oversigt over ViFABs varme, el og vandforbrug i perioden 2005-2009:
Handlingsplan for energibesparelse 2009
Opdateret
05-10-2011


Printvenlig
Sitemap
Alfabetisk indeks
Tilmeld
Om hjemmesiden